20년간 축적된 IT 인프라 전문성 위에
빅데이터 분석과 AI 예측 기술로 지역 혁신을 선도합니다
2005년 설립 이래 IT 인프라의 핵심 역량 위에
빅데이터, AI, 스마트시티, ICT 컨설팅으로 진화해온 전문기업입니다
이엠맵정보는 경상북도 구미시에 본사를 둔 IT 전문기업으로, 서버·스토리지·가상화 등 탄탄한 인프라 역량을 기반으로 빅데이터 분석, AI 예측 모델링, 클라우드 솔루션은 물론 정보화 기본계획·데이터활용 기본계획 수립, 공공데이터 품질진단 등 ICT 컨설팅까지 디지털 전환의 전 영역을 아우르고 있습니다.
2000년 창업 이래 끊임없는 혁신으로 성장해온 이엠맵정보의 발자취입니다
프로젝트 수주부터 납품까지, 데이터·AI 밸류체인을 원스톱으로 수행합니다
데이터 수집부터 AI 분석, 인프라 운영, 스마트시티 구축까지
엔드투엔드 솔루션을 제공합니다
행정 데이터, 소비 패턴, 교통 데이터 등 대규모 공공 데이터를 수집·정제·분석하여 정책 수립에 필요한 인사이트를 도출하고, 공공데이터 품질진단을 통해 표준화 체계를 구축 및 지원 합니다.
머신러닝과 딥러닝 기반의 예측 모델을 개발하여 다양한 분야를 예측 하거나 객체 인식 및 학습을 통한 AI 솔루션을 제공합니다.
20년간의 서버·스토리지 구축 노하우를 기반으로 가상화, 클라우드 마이그레이션, 통합 인프라 운영까지 안정적인 IT 환경을 구축합니다.
도시 데이터 플랫폼과 AI 기술을 결합하여 교통, 안전, 환경 등 도시 문제를 해결하는 스마트시티 솔루션을 구축합니다.
단순 관제를 넘어선 선제적 사고 예방 솔루션
EM SMART VMS는 산업·공공 환경의 CCTV 영상을 실시간으로 분석하여 객체 탐지 및 위험 이벤트를 자동 감지합니다. YOLO 기반 객체 탐지와 CLIP 기반 Vision-Language 모델을 융합하여 단순 인식을 넘어 맥락 기반의 상황 판단을 제공합니다.
지자체와 공공기관을 위한 데이터 기반 혁신 사례
32개월, 887만건 데이터 기반 소비 흐름 분석 및 정책 제언
SARIMA 시계열 + SSP 기후시나리오 기반 예측 시스템
유동인구·소비·교통(버스,대경선) 환승 데이터 연계 분석
Random Forest·XGBoost 그리드 공간분석 및 취약도 예측
다수 지자체 공공데이터 표준화 및 품질진단 용역 수행
서버 가상화 및 통합 백업 체계 구축
분야별 주요 수주 실적을 확인하세요
| 연도 | 발주처 | 프로젝트명 |
|---|---|---|
| 2025 | 김천시청 | 공공데이터 표준화 및 품질향상 용역 |
| 2025 | 의성시청 | 2025년 의성군 공공데이터 품질진단 체계구축 용역 |
| 2025 | 구미시청 | 구미시 대경선 개통효과 및 2025년 벚꽃 페스티벌 빅데이터 분석 용역 |
| 2025 | 경상북도청 | 아이돌봄서비스 현황 및 장난감도서관 노선 분석 용역 |
| 2025 | 영주시청 | 2025년 영주시 데이터 품질관리체계 구축 용역 |
| 2025 | 상주시청 | 상주시 공공데이터 표준화 및 데이터기반행정 컨설팅 용역 |
| 2025 | 구미시청 | 2025년 구미시 공공데이터 표준화 품질관리 지원 용역 |
| 2025 | 예천시청 | 데이터 품질관리 체계 구축 용역 |
| 2025 | 고령군청 | 고령군 공공데이터 품질 관리 용역 |
| 2025 | 구미시청 | [아시아육상추진단]2025 구미아시아육상경기선수권대회 파급효과 및 분석 용역 |
| 2025 | 경주시청 | 공공데이터 표준화 및 품질관리 용역 |
| 2025 | 구미시청 | 2025년 구미시 빅데이터 분석 용역 |
| 2025 | 경상북도청 | 재난 지원 대상지 패턴 분석 용역 |
| 2025 | 김천시청 | 빅데이터 기반 청소 취약지역 분석 용역 |
| 2025 | 구미시청 | 2025 구미라면축제 빅데이터 분석 용역 |
| 2024 | 경상북도청 | 구미시 벚꽃페스티벌 빅데이터 분석 용역 |
| 2024 | 상주시청 | 상주시 지역정보화 기본 계획 수립 용역 |
| 2024 | 경상북도청 | 경상북도(청도군) 물놀이 관리 지역 데이터 분석 용역 |
| 2024 | 경상북도청 | 경상북도(10개시군) CCTV 입지 데이터 분석 용역 |
| 2024 | 문경시청 | 문경시 1인 세대 생활 여건 분석 용역 |
| 2024 | 김천시청 | 빅데이터를 활용한 포도 및 김밥 축제 분석 용역 |
| 2024 | 상주시청 | 데이터 기반 행정시스템 연계 확대 용역 |
| 2024 | 구미시청 | 구미시 데이터 누리 플랫폼 유동인구 데이터 구축 용역 |
| 2024 | 김천시청 | 김천시 공공데이터 표준화 및 데이터 기반 행정 활성화 용역 |
| 2023 | 영천시청 | 영천시 맞춤형 데이터 분석 용역 |
| 2023 | 상주시청 | 상주시 공공데이터 OPEN API 구축 용역 |
| 2023 | 상주시청 | 상주시 공공데이터 품질관리 역량 강화 용역 |
| 2023 | 구미시청 | 구미시 SNS 키워드 빅데이터 분석 용역 |
| 2022 | NIA·영천시청 | 영천시민의 삶의 질을 높이기 위한 문화콘텐츠 DB 구축 개방 |
| 2022 | NIA·구미시청 | 구미시 표준데이터 구축 및 개방 |
| 2022 | 상주시청 | 상주시 데이터 활용 기본계획 수립 용역 |
| 2022 | 영천시청 | 영천시 공공데이터 품질관리 용역 |
| 2021 | 상주시청 | 데이터 기반 행정시스템 구축 |
| 2021 | 영천시청 | 데이터 활용 기본계획 수립 용역 |
| 2021 | NIA·구미시청 | 국가산업단지 구미를 위한 파일/웹데이터 DB구축 및 공공데이터 OPEN API 개방 |
| 2020 | 영주시청 | 데이터 기반 행정시스템 구축 |
총 36건
| 연도 | 솔루션기반 | 솔루션명 |
|---|---|---|
| 2025 | EM SMART VMS | CCTV 영상 기반 객체 탐지 및 학습·분석 솔루션 |
| 2023 | EM BI/Portal | 데이터 수집·연계·활용·시각화 통합 플랫폼 |
| 2022 | AI객체 | 공사현장 구간의 AI 교통 위험 알림 서비스 개발 |
총 3건
| 연도 | 발주처 | 프로젝트명 |
|---|---|---|
| 2025 | 영주시청 | 행정정보 통합가상화시스템 자원증설 |
| 2025 | 구미시립중앙도서관 | 구미시립도서관 노후DBMS 고도화 사업 |
| 2025 | 의성군청 | 전산실 환경 개선 용역 |
| 2024 | 김천시청 | 전산실 기반환경 구축사업 |
| 2024 | 경주시청 | 행정망 통합스토리지 노후장비 교체를 위한 구입 설치 |
| 2024 | 구미시청 | 2024년 어린이보호구역 및 도시공원 다목적용 CCTV 설치공사 |
| 2024 | 구미시청 | 2024년 송정동 등 6개지역 다목적용 CCTV 설치공사 |
| 2023 | 국토교통부 영주국토관리사무소 | 국도36호선 광비1터널 등 2개소 비상방송 설비공사 |
| 2022 | 구미시상하수도사업소 | 스마트 관망관리 인프라 운영을 위한 장비 도입 및 서버 증설 데이터베이스관리소프트웨어 구입 |
| 2022 | 구미시청 | 다목적용 CCTV 설치 공사 |
| 2022 | 문경시청 | 소규모 공공시설 GIS관리시스템 구축 용역 |
| 2021 | 상주시청 | 패밀리 홈페이지 서버 가상화 시스템 구축 |
| 2021 | 구미시설공단 | 구미시설공단 통합 홈페이지 구축 |
| 2020 | 상주시청 | 공간정보 고도화 시스템 구축 |
| 2020 | 상주시청 | 행정망 서버가상화 시스템 구입 |
| 2020 | 영주시청 | 부동산 종합공부시스템 서버교체 및 소프트웨어 구입 |
| 2020 | (사)국채보상운동기념사업회 | 국채보상운동기록물 디지털 아카이브 구축 고도화 |
| 2020 | 영천시청 | 스마트 원격근무 업무지원시스템 구입 설치 |
| 2019 | 포항시관제센터 | 2019년 CCTV통합관제센터 스토리지 증설 구매 설치 |
| 2019 | 포항시청 | 외부망 가상화S/W 및 스토리지 업그레이드 구축(구입) |
| 2019 | 문경시청 | 문경시 공간정보 고도화시스템 구축 사업 |
| 2019 | 영주시청 | 행정정보 통합스토리지 구입 교체 |
| 2019 | 예천군청 | 대민 인터넷망 가상화 시스템 구매설치 |
| 2019 | 영주시청 | 영주시 전산실 환경 개선 사업 |
| 2019 | 경주시청 | 사적지 매표시스템 구축 |
| 2018 | 구미시설공단 | 웹메일시스템 구축(물품 구매) |
| 2018 | 의성군청 | 행정망 서버 가상화 구축 |
| 2018 | 포항시청 | 웹시스템 장비 이중화 구성(구매.설치) |
| 2018 | 영주시관제센터 | CCTV 통합관제센터 저장장치 증설 구입 설치 |
| 2018 | 칠곡군청 | 전산실 노후 환경설비감시시스템(FMS) 교체 |
총 31건
| 연도 | 발주처 | 프로젝트명 |
|---|---|---|
| 2021 | 구미시청 | 구미시 ITS 기능고도화를 위한 관급자재 구입 |
| 2020 | 문경시청 | CCTV 관제센터 타임솔루션 구축 |
| 2020 | 칠곡군청 | 통합관제센터 지능형 시스템 2단계 사업 |
| 2018 | 영주시청 | CCTV통합관제센터 저장장치 증설 |
| 2018 | 문경시청 | 통합관제센터 10G 네트워크 구축 |
| 2016 | 구미시청 | UTIS시스템 구축(하드웨어) |
| 2016 | 구미시청 | 구미시 BIS 상용 S/W 구매 |
| 2016 | 김천시청 | 김천시 광역 BIS 상용 S/W 구매 |
| 2015 | 구미시청 | UTIS 시스템 구축 |
| 2013 | 경산시청 | 통합관제센터 서버 납품 |
| 2013 | 포항시청 | CCTV통합관제센터 구축 사업 |
| 2012 | 문경시청 | CCTV통합관제시스템 구축 |
| 2011 | 구미시청 | 광역BIS 스토리지 및 센터서버 구축 |
| 2010 | 구미시청 | 도시통합관제센터 구축(1차 사업) |
| 2010 | 구미시청 | 광역BIS 센터서버 구축 |
총 15건
경상북도 구미시 삼일로 12
수빌딩 4층
054-475-4431
sales@emmap.co.kr